BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
  PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SARJANA, DIPLOMA III DAN SMK TA 2010 cpns.bpk.go.id  
 
HOME   CONTACT US   HELP   ABOUT  
 
 
  Kamis, 23 Februari 2012 
 
 
 Daftar Statistik Pelamar per Jurusan/Program Studi
Tingkat Sarjana (S1)
No Jurusan/Prodi Formasi Jumlah Pelamar (*) Lolos Tahap 1 Lolos Tahap 2 Lolos Tahap 3 Lolos Tahap 4
1  Agribisnis (AB)  2  903  324  13  4  2 
2  Akuntansi (AK)  125  10030  4722  646  139  121 
3  Administrasi Negara (AN)  3  999  378  16  4  3 
4  Hukum (HU)  42  4263  483  214  46  42 
5  Ilmu Komunikasi (IK)  6  1212  102  34  9  6 
6  Kehutanan (KH)  2  341  162  10  3  2 
7  Kelautan (KL)  4  371  143  20  5  4 
8  Manajemen (MN)  34  6508  2537  180  36  31 
9  Sastra Inggris (SE)  2  594  55  10  3  2 
10  Sastra Indonesia (SI)  2  445  130  10  3  2 
11  Ilmu Ekonomi/Studi Pembangunan (SP)  5  1421  184  27  6  5 
12  Statistik (ST)  2  300  98  10  3  2 
13  Teknik Industri (TI)  2  863  267  13  3  2 
14  Teknik Informatika/Komputer (TK)  19  2341  361  101  22  18 
15  Teknik Lingkungan (TL)  7  188  90  35  8  7 
16  Teknik Kimia (TM)  2  584  185  11  3  2 
17  Teknik Pertambangan/Geologi (TP)  3  158  49  15  4  3 
18  Teknik Sipil (TS)  52  2098  495  259  58  52 
    J U M L A H :  314  33619  10765  1624  359  306 
Tingkat Diploma III (D3)
No Jurusan/Prodi Formasi Jumlah Pelamar (*) Lolos Tahap 1 Lolos Tahap 2 Lolos Tahap 3 Lolos Tahap 4
1  Akuntansi (DA)  37  2385  928  192  40  34 
2  Teknik Elektro/Mesin (DE)  27  406  107  75  30  27 
3  Informatika/Komputer (DI)  3  665  118  16  4  3 
4  Administrasi/Manajemen/Sekretaris (DM)  31  1460  467  156  33  31 
5  Ilmu Perpustakaan/Kearsipan (DP)  16  197  52  24  16  15 
    J U M L A H :  114  5113  1672  463  123  110 
Tingkat SMK
No Jurusan/Prodi Formasi Jumlah Pelamar (*) Lolos Tahap 1 Lolos Tahap 2 Lolos Tahap 3 Lolos Tahap 4
1  Administrasi/Manajemen (SK)  45  2398  866  45  -  - 
2  Teknik Elektro/Mesin (SM)  22  708  280  22  -  - 
    J U M L A H :  67  3106  1146  67  -  - 
Keterangan :
Tahap1 : Seleksi Administrasi
Tahap2 : Test Pengetahuan Umum
Tahap3 : Psikotest
Tahap4 : Wawancara Orientasi

 
 
Lokasi Kantor BPK RI
Formasi CPNS BPK RI TA 2010
FAQ
Pertanyaan yang sering diajukan
Statistik Pelamar CPNS BPK RI TA 2010 per Jurusan/Prodi
Statistik Pelamar CPNS BPK RI TA 2010 per Lokasi Ujian
Link
 
 
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
© Copyright 2010, Biro TI - BPK RI. All Rights Reserved